Progetti di investimento pubblico
RICERCA
CIG | Oggetto | Struttura Prop. | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
A0295A2FF4 | Realizzazione dell'intervento PNC A.1.1 Rafforzamento misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "servizi digitali e esperienza dei cittadini" finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali | Comune di Calvello | 29/02/2024 | |
A02619F415 | PNRR M2C1.1.I.1.1 – Linea A Next Generation EU Progetto “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del Dlgs n.36/2023. Servizi di ingegneria e arch | Comune di Calvello | 29/02/2024 | |
988323712F | Lavori di realizzazione di strutture destinate ad asili nidi e scuola di infanzia - Sezione primavera, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento1.1. (CUP: F95E22000050006) – Proposta di aggiudicazione (CIG: 988323712F) | SETTORE TECNICO | 20/06/2023 | |
9773289538 | Affidamento dei servizi di digitalizzazione “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” finanziato con fondi PNRR- Determina a Contrarre ed aggiudicazione - CIG: 9773289538 CUP: F91C22000500006 | SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 21/06/2023 | |
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (APRILE 2022) CUP: F91F22001020006- Approvazione della scheda progettuale | SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 29/12/2022 | ||
PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER PROCEDURA ORDINARIA – ENTI PUBBLICI. MISURA 19.2.B.9 - NEVER AGAIN CUP F99J21013720002. Progetto "La Telemedicina per i malati cronici nei comuni del GAL PerCorsi" . F | SETTORE SERVIZI E PROGRAMMAZIONE | 02/08/2022 | ||
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” CUP: F91F22001010006- Approvazion | SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 11/01/2023 | ||
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” Misura 1.4.3 PagoPA COMUNI (APRILE 2022)CUP: F91F22000870006 | SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | 29/12/2022 | ||
9397893AA2 | PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER PROCEDURA ORDINARIA – ENTI PUBBLICI. MISURA 19.2.B.9 - NEVER AGAIN CUP F99J21013720002. Progetto "La Telemedicina per i malati cronici nei comuni del GAL PerCorsi". F | SETTORE SERVIZI E PROGRAMMAZIONE | 10/10/2022 | |
Z5337B1990 | PSR BASILICATA 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP LEADER PROCEDURA ORDINARIA – ENTI PUBBLICI. MISURA 19.2.B.9 - NEVER AGAIN CUP F99J21013720002. Progetto "La Telemedicina per i malati cronici nei comuni del GAL PerCorsi". F | SETTORE SERVIZI E PROGRAMMAZIONE | 10/10/2022 |
Risultati 10 di 14
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 18-03-2024